- 人材紹介
分析・品質管理・検査
2024.09.17
- PRポイント ・業界屈指の最先端機器保有施設で就業できる!
・新設の建物での勤務!きれいなオフィス・実験室で働けます♪
- 土日祝休み
- 東レグループ
- 大手・有名企業
- 制服あり
お仕事No | 1390 |
---|---|
職種 | (SG)東レでの電子顕微鏡によるデバイス構造解析 |
給与 |
年収:500万円~800万円(手当含む) 月給:270,000円~360,000円 ※ご経験、能力、前職給与等を考慮の上決定します 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(6月、12月) |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・年次有給休暇、慶弔休暇、産育休・介護休暇等各種休暇制度あり ・財産形成:財形貯蓄制度、住宅融資制度、従業員持株会 ・確定拠出年金 ・各種施設:借上社宅制度、独身寮 <その他補足> ・グループ生命保険 ・東レ福祉会 ・社員クラブ ・診療所、保養所 ・体育施設 ・定期健康診断 ・各種クラブ活動、職場対抗スポーツ大会、夏祭り 等 |
交通費 | 交通費支給(社内規定による) |
勤務地・最寄駅 |
滋賀県大津市 *JR琵琶湖線石山駅/京阪石山・唐橋前駅から徒歩20分(滋賀県大津市園山) *東レ滋賀事業場内 《変更の範囲:会社の定める事業所》 |
お仕事内容 | 【東レ/正社員】FIBを用いた電子顕微鏡による先端材料・デバイスの微細構造解析 ■業務内容 FIB(集束イオンビーム)-SEM装置を用いた電子デバイスの構造解析をご担当いただきます。 主要な業務は以下の通りです。 ・多様な電子顕微鏡観察に適した、様々な方法での微小領域加工 ・分析目的のヒヤリングや測定結果の説明を通した顧客サポート ・最新技術である多イオン種プラズマFIBを用いた新規応用分野の探索と社外へのPR 【変更の範囲:会社の定める業務】 ※入社と同時にグループ企業の「株式会社東レリサーチセンター」に出向となります(東レ(株)籍) [配属先情報] 株式会社東レリサーチセンター 形態科学研究部第1研究室 TEM技術は高度な前処理から多様な観察・分析を駆使して、産業界のみならず学会でも高い認知度を得ています。 最先端のTEM設備と経験豊富な技術スタッフで高難度の受託分析評価を実施しつつ、大学や国立研究所との共同研究なども積極的に実施し、新しい知見を学会発表したり、評価方法を開発する取り組みも実施しています。 SHIGA1390 |
就業時間 | 9:00~17:30(実働7.5時間/休憩計60分) 残業5~30時間程度/月 ※フレックス制度あり |
休日休暇 | 勤務曜日:月~金 休日休暇:土日祝休み(完全週休2日制) *会社カレンダーあり(年間休日121日) *夏季休暇、年末年始休暇 *年間有給休暇16日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) |
期間 | 入社時期は相談可能 在職中の方はお気軽にご相談ください 雇用形態:期間の定めなし(定年60歳) 試用期間:あり(3ヶ月:条件変更なし) |
応募資格・条件 | ■最終学歴 大学院、大学卒以上 ■必須要件 ・電子顕微鏡を用いた材料分析の経験 ・FIB装置の使用経験 ■歓迎要件 ・分光手法を用いた電子状態などの構造解析の実施経験 |
講じている受動喫煙防止措置 | 屋内の受動喫煙対策:あり(喫煙場所あり) |
その他 | [選考フロー] 書類選考→適性検査・面接2回 |
担当支店:滋賀支店 お仕事No:1390 ※労働条件は別途ご案内